시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
516 | 2017년 7월 포항시 북구 취득세 신고현황 | 세무과 | 17/08/01 | 201 |
515 | 2017년 7월 포항시남구 취득세 신고 현황 | 세무과 | 17/08/01 | 191 |
514 | 2017년7월달 포항시남구 공중위생업현황 | 복지환경위생과 | 17/08/01 | 178 |
513 | 2017년 포항시남구 7월말식품위생업현황 | 복지환경위생과 | 17/08/01 | 182 |
512 | 2017년 6월 말 문화유통업소 행정처분 결과(포항시 북구) | 자치행정과 | 17/07/19 | 238 |
511 | 2017년 6월 노래연습장 현황(포항시 북구) | 자치행정과 | 17/07/18 | 287 |
510 | 2017년 6월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/07/11 | 416 |
509 | 2017년 6월 취득세 신고현황입니다(북구). | 세무과 | 17/07/03 | 212 |
508 | 2017년 6월 업무추진비 집행내역(북구청북구자치행정과) | 자치행정과 | 17/07/03 | 247 |
507 | 2017년6월달 포항시남구 공중위생업현황 | 복지환경위생과 | 17/07/03 | 220 |
506 | 2017년 포항시남구 6월말식품위생업현황 | 복지환경위생과 | 17/07/03 | 230 |
505 | 2017년 6월 말 포항시 북구 공중위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 17/07/03 | 210 |
504 | 2017년 6월 말 포항시 북구 식품위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 17/07/03 | 221 |
503 | 2017년 6월 취득세 신고현황입니다(남구) | 세무과 | 17/07/03 | 228 |
502 | 2017년 5월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/06/14 | 465 |
501 | 2017년 5월 말 포항시 북구 공중위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 17/06/09 | 185 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :