주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

예산공개

본문

게시물 읽기
2011년 2차 추경예산입니다
준비중입니다            
  • 조회 14,965
  • IP ○.○.○.○
  • 태그 추경예산
  • 저작자표시-변경금지저작자표시-변경금지
    내용보기
첨부파일
  1. pdf 감사담당관.pdf 40.6K | 271 Download(s)
  2. pdf 건설도시국(건설과).pdf 65.5K | 371 Download(s)
  3. pdf 건설도시국(교통행정과).pdf 46.1K | 269 Download(s)
  4. pdf 건설도시국(도로과).pdf 55.7K | 383 Download(s)
  5. pdf 건설도시국(도시계획과).pdf 52.9K | 474 Download(s)
  6. pdf 건설도시국(도시교통사업특별회계).pdf 61.6K | 346 Download(s)
  7. pdf 건설도시국(도시녹지과).pdf 63.8K | 341 Download(s)
  8. pdf 건설도시국(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계).pdf 41.4K | 256 Download(s)
  9. pdf 건설도시국(재난안전과).pdf 53.8K | 315 Download(s)
  10. pdf 건설환경사업소.pdf 44.6K | 275 Download(s)
  11. pdf 경제산업국(경제노동과).pdf 64.4K | 871 Download(s)
  12. pdf 경제산업국(기업유치과).pdf 43.2K | 257 Download(s)
  13. pdf 경제산업국(산업단지지원과).pdf 50.3K | 289 Download(s)
  14. pdf 경제산업국(수산진흥과).pdf 61.0K | 276 Download(s)
  15. pdf 경제산업국(재정관리과).pdf 54.6K | 287 Download(s)
  16. pdf 국제화전략본부(국제협력팀).pdf 40.5K | 272 Download(s)
  17. pdf 국제화전략본부(동빈내항복원팀).pdf 42.5K | 255 Download(s)
  18. pdf 국제화전략본부(지식산업팀).pdf 68.3K | 647 Download(s)
  19. pdf 국제화전략본부(테라노바팀).pdf 46.9K | 275 Download(s)
  20. pdf 국제화전략본부(해양항만팀).pdf 43.7K | 286 Download(s)
  21. pdf 기능별세출총괄표(기타특별회계).pdf 47.6K | 267 Download(s)
  22. pdf 기능별세출총괄표(일반회계).pdf 60.9K | 461 Download(s)
  23. pdf 기능별세출총괄표(총괄).pdf 61.0K | 429 Download(s)
  24. pdf 기타사업소(공원관리사업소).pdf 49.0K | 365 Download(s)
  25. pdf 기타사업소(농산물도매시장관리사무소).pdf 65.2K | 319 Download(s)
  26. pdf 기타사업소(시립도서관).pdf 48.4K | 286 Download(s)
  27. pdf 기타사업소(여성문화회관).pdf 62.5K | 302 Download(s)
  28. pdf 남구읍면동.pdf 52.8K | 466 Download(s)
  29. pdf 남구청.pdf 84.4K | 964 Download(s)
  30. pdf 농업기술센터.pdf 118.3K | 340 Download(s)
  31. pdf 보건소(남구보건소).pdf 82.8K | 332 Download(s)
  32. pdf 보건소(북구보건소).pdf 85.6K | 310 Download(s)
  33. pdf 보건정책담당관.pdf 41.8K | 263 Download(s)
  34. pdf 복지환경국(수질개선특별회계).pdf 43.9K | 272 Download(s)
  35. pdf 복지환경국(여성가족과).pdf 109.7K | 687 Download(s)
  36. pdf 복지환경국(의료급여기금특별회계).pdf 43.4K | 253 Download(s)
  37. pdf 복지환경국(저출산고령화대책과).pdf 77.1K | 777 Download(s)
  38. pdf 복지환경국(주민복지과).pdf 117.5K | 532 Download(s)
  39. pdf 복지환경국(청소과).pdf 43.4K | 280 Download(s)
  40. pdf 복지환경국(청소사업특별회계).pdf 71.4K | 702 Download(s)
  41. pdf 복지환경국(환경위생과).pdf 62.8K | 295 Download(s)
  42. pdf 북구읍면동.pdf 52.3K | 431 Download(s)
  43. pdf 북구청.pdf 76.5K | 775 Download(s)
  44. pdf 상수도공기업특별회계(세입예산서).pdf 80.5K | 308 Download(s)
  45. pdf 상수도공기업특별회계(세출예산서).pdf 142.3K | 368 Download(s)
  46. pdf 상수도공기업특별회계(예산총괄표).pdf 66.9K | 258 Download(s)
  47. pdf 상수도사업소.pdf 45.5K | 259 Download(s)
  48. pdf 성질별세출총괄표(기타특별회계).pdf 61.8K | 521 Download(s)
  49. pdf 성질별세출총괄표(일반회계).pdf 77.1K | 275 Download(s)
  50. pdf 성질별세출총괄표(총괄).pdf 77.6K | 272 Download(s)
  51. pdf 세입예산(도시교통사업특별회계).pdf 40.5K | 260 Download(s)
  52. pdf 세입예산(수질개선특별회계).pdf 41.5K | 255 Download(s)
  53. pdf 세입예산(의료급여기금특별회계).pdf 41.5K | 255 Download(s)
  54. pdf 세입예산(일반회계).pdf 114.0K | 443 Download(s)
  55. pdf 세입예산(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계).pdf 40.3K | 260 Download(s)
  56. pdf 세입예산(청소사업특별회계).pdf 48.1K | 265 Download(s)
  57. pdf 세입총괄표(기타특별회계).pdf 54.9K | 254 Download(s)
  58. pdf 세입총괄표(일반회계).pdf 61.8K | 274 Download(s)
  59. pdf 세입총괄표(총괄).pdf 64.8K | 258 Download(s)
  60. pdf 시민소통담당관.pdf 42.5K | 255 Download(s)
  61. pdf 예산총칙.pdf 50.4K | 277 Download(s)
  62. pdf 의회사무국.pdf 43.8K | 351 Download(s)
  63. pdf 자치행정국(관광진흥과).pdf 58.0K | 351 Download(s)
  64. pdf 자치행정국(기획예산과).pdf 59.8K | 603 Download(s)
  65. pdf 자치행정국(문화예술과).pdf 64.2K | 375 Download(s)
  66. pdf 자치행정국(새마을평생학습과).pdf 61.4K | 307 Download(s)
  67. pdf 자치행정국(자치행정과).pdf 60.2K | 293 Download(s)
  68. pdf 자치행정국(정보통신과).pdf 44.3K | 268 Download(s)
  69. pdf 자치행정국(체육지원과).pdf 63.5K | 521 Download(s)
  70. pdf 조직별세출총괄표(기타특별회계).pdf 44.9K | 255 Download(s)
  71. pdf 조직별세출총괄표(일반회계).pdf 70.6K | 307 Download(s)
  72. pdf 조직별세출총괄표(총괄).pdf 70.7K | 283 Download(s)
  73. pdf 하수도공기업특별회계(세입예산서).pdf 73.2K | 316 Download(s)
  74. pdf 하수도공기업특별회계(세출예산서).pdf 89.9K | 410 Download(s)
  75. pdf 하수도공기업특별회계(예산총괄표).pdf 65.7K | 312 Download(s)
  76. pdf 홍보담당관.pdf 44.3K | 305 Download(s)

소셜 댓글