주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

결산현황

본문

게시물 읽기
2014회계연도 세입세출 결산서
2014회계연도 세입세출결산내역을 붙임과 같이 게시코자 합니다.
  • 조회 3,184
  • IP ○.○.○.○
  • 태그 결산
  • 저작자표시-변경금지저작자표시-변경금지
    내용보기
첨부파일
  1. hwp 결산개요.hwp 80.5K | 381 Download(s)
  2. pdf 세입세출결산총괄설명.pdf 132.0K | 193 Download(s)
  3. pdf 세입결산총괄.pdf 111.1K | 165 Download(s)
  4. pdf 세출결산총괄.pdf 105.7K | 137 Download(s)
  5. pdf 결산상세입세출처리상황.pdf 94.7K | 111 Download(s)
  6. pdf 순세계잉여금발생내역.pdf 87.3K | 126 Download(s)
  7. pdf 세입세출결산-총괄.pdf 65.0K | 121 Download(s)
  8. pdf 세입결산-총괄(관별).pdf 88.9K | 132 Download(s)
  9. pdf 세입결산-목별조서.pdf 391.1K | 153 Download(s)
  10. pdf 세출결산-총괄(부문별).pdf 130.9K | 147 Download(s)
  11. pdf 세출결산-사업별조서.pdf 9.1M | 268 Download(s)
  12. pdf 예산의이용전용및이체사용-총괄.pdf 68.8K | 347 Download(s)
  13. pdf 예산이용.pdf 73.8K | 212 Download(s)
  14. pdf 예산전용.pdf 77.2K | 177 Download(s)
  15. pdf 예산이체.pdf 635.3K | 134 Download(s)
  16. pdf 예비비지출-총괄.pdf 69.2K | 114 Download(s)
  17. pdf 예비비지출.pdf 120.5K | 175 Download(s)
  18. pdf 채무부담행위-총괄.pdf 67.7K | 174 Download(s)
  19. pdf 채무부담행위.pdf 108.6K | 220 Download(s)
  20. pdf 특별회계세입세출결산-총괄.pdf 65.5K | 142 Download(s)
  21. pdf 특별회계세입결산-총괄.pdf 139.3K | 129 Download(s)
  22. pdf 특별회계세입결산-목별조서.pdf 228.8K | 110 Download(s)
  23. pdf 특별회계세출결산-총괄.pdf 129.7K | 127 Download(s)
  24. pdf 특별회계세출결산-사업별조서.pdf 505.2K | 136 Download(s)
  25. pdf 특별회계 예산 이용.pdf 62.2K | 244 Download(s)
  26. pdf 특별회계 예산 전용.pdf 60.5K | 139 Download(s)
  27. pdf 특별회계 예산 이체.pdf 60.5K | 99 Download(s)
  28. pdf 특별회계 예비비지출-총괄.pdf 68.3K | 104 Download(s)
  29. pdf 특별회계 예비비지출.pdf 75.8K | 115 Download(s)
  30. hwp 검토보고서.hwp 169.5K | 171 Download(s)
  31. hwp 재무제표.hwp 898.0K | 258 Download(s)
  32. pdf 채무관리보고서.pdf 68.7K | 110 Download(s)
  33. pdf 채무관리보고서-회계별현황.pdf 71.6K | 104 Download(s)
  34. pdf 채무관리보고서-회계별종류별현황.pdf 78.5K | 134 Download(s)
  35. pdf 채무관리보고서-상환재원별현황.pdf 73.7K | 105 Download(s)
  36. pdf 채무관리보고서-당해연도발생채무내역.pdf 78.6K | 139 Download(s)
  37. pdf 채권현재액보고서-회계별총괄.pdf 85.2K | 107 Download(s)
  38. pdf 채권현재액-각 회계별현황(일반회계).pdf 71.9K | 112 Download(s)
  39. pdf 채권현재액-각 회계별현황(특별회계).pdf 82.8K | 101 Download(s)
  40. pdf 채권현재액-각 회계별현황(기금).pdf 79.2K | 104 Download(s)
  41. pdf 채권현재액-채권종류별사업별 현황.pdf 78.0K | 177 Download(s)

소셜 댓글