주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

축산

일반현황

HOME 축산 일반현황

축산 기본현황

축산 기본현황
축종 구분 2017년 06월 30일기준
전체 남구지역 북구지역
한우 호수 1,268 253 1,015
마리수 30,700 6,163 24,537
육우 호수 68 9 59
마리수 760 45 715
젖소 호수 52 5 47
마리수 1,978 225 1,753
돼지 호수 29 7 22
마리수 35,967 10,440 25,572
호수 439 172 267
마리수 496,407 448,471 347,936
마필 호수 20 1 19
마리수 132 15 117
산양 호수 29 9 20
마리수 905 279 626
사슴 호수 10 2 8
마리수 192 31 161
토끼 호수 14 2 12
마리수 1,325 12 1,313
호수 2,267 1,665 602
마리수 6,155 3,519 2,636
오리 호수 12 5 7
마리수 89 35 54
칠면조 호수 5 - 5
마리수 13 - 13
거위 호수 11 1 10
마리수 36 2 34
꿀벌 호수 286 96 190
군수 23,626 8,975 14,651
타조 호수 1 - 1
마리수 1 - 1
저작자표시-변경금지내용보기저작자표시-변경금지

『본문에 사용된 이미지는 저작권법상 재배포 및 인용이 불가능합니다.』

담당정보

  • 지정된 담당자가 없습니다.
위로

 관련페이지「 」

  • - 관련 콘텐츠가 없습니다.
  • - 관련 게시물이 없습니다.