주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

공동주택현황

HOME 주택 공동주택현황

※ 공동주택현황자료는 시정자료실 > 건설/건축/도로 에서 게시물로도 내용을 보실 수 있습니다


게시물 자세히보기 >>

공동주택현황
구분 단지명 읍면동 소재지 세대수 준공년도 착공일자 사업승인
분양 제일프리미엄 북구 용흥동 북구 용흥로292번길 11 14 1 122 1997-05-26
분양 한라아파트 북구 용흥동 북구 새마을로 70 6 2 120 1990-04-19
분양 한라전원2차 북구 용흥동 북구 새마을로 64-1 5 2 90 1987-01-15
분양 한라전원아파트 북구 용흥동 북구 새마을로 64 5 2 90 1986-07-26
분양 한라타워맨션 북구 용흥동 북구 대안길 93 20 2 267 1993-05-04
분양 한라파크 북구 용흥동 북구 새마을로 104 5 2 127 1990-08-07
분양 한라파크 2차 북구 용흥동 북구 새마을로 46 5 1 35 1988-05-16
분양 한라파크6차 북구 용흥동 북구 대안길 81 5 3 133 1988-11-30
분양 해원하나로1차 북구 용흥동 북구 우미길 90 17 1 192 1996-10-31
분양 해원하나로2차 북구 용흥동 북구 우미길 90 17 1 128 1996-09-03
분양 현대아파트1차 북구 용흥동 북구 새마을로 2 15 5 575 1990-03-23
분양 금성굿모닝빌 북구 우현동 북구 아치로55번길 9-16 7 2 109 2004-01-12
분양 대동우방타운 북구 우현동 북구 중앙로419번길 21 23 8 698 1994-10-28
분양 더휴 북구 우현동 북구 우현동 우현1토지구획정리사업지구 22 6 19 2 119 2017-12-12 2015-12-11 2015-11-13
임대 도나우타운아파트 북구 우현동 북구 우현동 우현1지구토지구획정리사업지구 28-1 4 26 4 219 2018-04-19 2015-10-29 2015-04-03
분양 동아그린타운 북구 우현동 북구 아치로 69 15 2 174 1994-03-30

담당정보

  • 지정된 담당자가 없습니다.
위로