주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

기본현황

4차메뉴

본문

기본현황 게시물 목록
번호 제목 부서 등록일자 조회
157 인구현황(2017년 12월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 18/01/10 433
156 인구현황(2017년 11월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/12/07 852
155 인구현황(2017년 10월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/11/16 1,032
154 인구현황(2017년 9월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/10/16 1,114
153 인구현황(2017년 8월말)첨부파일 있음 정보통신과 17/09/15 1,102
152 2017년 2분기 주민등록 인구현황첨부파일 있음 정보통신과 17/08/11 1,037
151 인구현황(2017년 7월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/08/11 1,027
150 인구현황(2017년 6월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/07/10 1,223
149 인구현황(2017년 5월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/06/12 1,087
148 2017년 1분기 주민등록 인구현황첨부파일 있음 정보통신과 17/05/11 1,001
147 인구현황(2017년 4월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/05/11 993
146 인구현황(2017년 3월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/04/13 1,094
145 인구현황(2017년 2월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/03/09 1,336
144 2016년 4분기 주민등록 인구현황첨부파일 있음 정보통신과 17/02/17 1,133
143 인구현황(2017년 1월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/02/08 1,505
142 인구현황 (2016년 12월말 기준)첨부파일 있음 정보통신과 17/01/10 1,592
 12345678다음마지막페이지