주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

기본현황

4차메뉴

본문

기본현황 게시물 목록
번호 제목 부서 등록일자 조회
13 2005년도 주민인구현황입니다첨부파일 있음 기획예산과 09/02/13 8,494
12 2004년도 하반기 인구현황첨부파일 있음 기획예산과 09/02/06 9,530
11 2004년도 상반기인구현황첨부파일 있음 기획예산과 09/02/06 9,150
10 2003년도 하반기 인구현황입니다첨부파일 있음 기획예산과 09/02/06 9,955
9 2003년도 상반기 인구현황입니다첨부파일 있음 기획예산과 09/02/06 9,010
8 2002년도 하반기 인구현황입니다첨부파일 있음 기획예산과 09/02/06 9,088
7 2002년도 상반기 인구현황입니다첨부파일 있음 기획예산과 09/02/06 9,292
6 2001년 하반기 인구현황입니다첨부파일 있음 기획예산과 09/02/06 9,235
5 2001년 상반기 인구현황입니다첨부파일 있음 기획예산과 09/02/06 9,202
4 2000년말 인구현황입니다 기획예산과 09/02/06 9,202
3 1999년말 인구현황입니다 기획예산과 09/02/05 10,619
2 1998년도 인구현황입니다 기획예산과 09/02/05 10,954
1 답변글인구현황(2013년 11월 현재)첨부파일 있음 정보통신과 13/12/02 4,181
 처음페이지이전910