주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

포항통계

4차메뉴

본문

포항통계 게시물 목록
번호 제목 부서 등록일자 조회
52 2015년 4분기 포항시 지역통계(광,제조업) 동향조사 결과 보고서첨부파일 있음 정보통신과 16/02/24 2,333
51 2014년 기준 사업체보고서첨부파일 있음 정보통신과 16/02/19 2,396
50 2015년 2, 3분기 포항시 지역통계(광,제조업) 동향조사 결과 보고서첨부파일 있음 정보통신과 15/12/15 2,481
49 2014년 경상북도, 포항시 사회조사 결과 보고서첨부파일 있음 정보통신과 15/12/10 3,798
48 2015년 1분기 포항시 지역통계(광,제조업) 동향조사 결과 보고서첨부파일 있음 정보통신과 15/06/08 2,747
47 2014년 제55회 포항통계연보첨부파일 있음 정보통신과 15/05/13 7,310
46 2013년 기준 사업체조사 보고서첨부파일 있음 정보통신과 15/03/20 3,656
45 2014년 4분기 포항시 지역경제(광,제조업) 동향조사 결과 보고서첨부파일 있음 정보통신과 15/03/05 3,281
44 2012년 시군단위 지역내총생산(GRDP)추계결과첨부파일 있음 정보통신과 15/03/05 4,524
43 2013년 기준 광업제조업조사 결과첨부파일 있음 정보통신과 14/12/29 4,412
42 2014년 3분기 포항시 지역경제(광,제조업) 동향조사 결과 보고서첨부파일 있음 정보통신과 14/11/19 4,007
41 2014년 2분기 포항시 지역경제(광,제조업) 동향조사 결과 보고서첨부파일 있음 정보통신과 14/11/04 4,298
40 2014년 1분기 포항시 지역경제(광,제조업) 동향조사 결과 보고서첨부파일 있음 정보통신과 14/05/30 6,464
39 2012년 기준 사업체조사 보고서첨부파일 있음 정보통신과 14/03/07 7,600
38 2013년 4분기 포항시 지역경제(광,제조업) 동향조사 결과 보고서첨부파일 있음 정보통신과 14/02/27 7,082
37 2013년 제54회 포항통계연보첨부파일 있음 정보통신과 14/02/24 11,311
 12345