시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
580 | 2018년 2월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 18/03/13 | 375 |
579 | 2018년 2월 포항시 북구 취득세 신고현황 | 세무과 | 18/03/11 | 79 |
578 | 2018년 2월 취득세 신고 현황(남구) | 세무과 | 18/03/08 | 96 |
577 | 2018년 1월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 18/02/28 | 253 |
576 | 2018년도 폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금 지원사업 계획 | 자원순환과 | 18/02/22 | 147 |
575 | 2017년도 폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금 지원사업 실적 | 자원순환과 | 18/02/22 | 115 |
574 | 2016년도 폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금 지원사업 실적 | 자원순환과 | 18/02/22 | 121 |
573 | 2015년도 폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금 지원사업 실적 | 자원순환과 | 18/02/22 | 121 |
572 | 포항시 유무료 직업소개사업소 현황(2018.2.19.기준) | 일자리경제노동과 | 18/02/19 | 109 |
571 | 2017년 12월말 문화유통업소 행정처분 결과(포항시 북구) | 자치행정과 | 18/02/19 | 132 |
570 | 2018.1월 포항시 북구 취득세 신고현황 | 세무과 | 18/02/14 | 136 |
569 | 2018. 1월 포항시남구 취득세 신고 현황 | 세무과 | 18/02/08 | 118 |
568 | 2018. 1월말 포항시 북구 공중위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 18/02/05 | 128 |
567 | 2017년 12월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 18/01/12 | 428 |
566 | 2017년 12월 포항시남구 취득세 신고 현황 | 세무과 | 18/01/11 | 136 |
565 | 본청 공용차량 보유현황 | 재정관리과 | 18/01/06 | 145 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :