시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
135 | 2018년 세출예산 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 17/12/26 | 969 |
134 | 2018년 세출예산 사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 17/12/26 | 2,029 |
133 | 2018년 세출예산 사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 17/12/26 | 2,166 |
132 | 2018년 세입예산 사업명세서 | 예산법무과 | 17/12/26 | 681 |
131 | 2018년 세입세출예산서 | 예산법무과 | 17/12/26 | 954 |
130 | 2017년 3회추경 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 17/12/21 | 565 |
129 | 2017년 3회추경 세출예산사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 17/12/21 | 598 |
128 | 2017년 3회추경 세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 17/12/21 | 906 |
127 | 2017년 3회추경 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 17/12/21 | 473 |
126 | 2017년 3회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 17/12/21 | 454 |
125 | 2017년 2회추경 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 17/09/04 | 1,035 |
124 | 2017년 2회추경세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 17/09/04 | 1,404 |
123 | 2017년 2회추경 세출예산사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 17/09/04 | 1,357 |
122 | 2017년 2회추경 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 17/09/04 | 805 |
121 | 2017년 2회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 17/09/04 | 791 |
120 | 2017년 1회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 17/04/20 | 1,474 |
담당부서 : 자치행정국 > 예산법무과
담당팀 : 예산팀
전화번호 : 054-270-2166