시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
7 | 건축물철거 신고현황(2016년 4분기) | 건축허가과 | 17/02/07 | 412 |
6 | 건축허가현황(2016년 4분기) | 건축허가과 | 17/02/07 | 611 |
5 | 건축신고현황(2016년 4분기) | 건축허가과 | 17/02/07 | 446 |
4 | 2013 2014 사용승인현황 (포항시허가분) | 건축과 | 15/02/24 | 1,755 |
3 | 건축허가현황_3분기 | 남구건축지적과 | 13/10/31 | 4,470 |
2 | 34분기 건축물철거 신고현황 | 남구건축지적과 | 13/10/31 | 4,714 |
1 | 건축신고현황( 3분기) | 남구건축지적과 | 13/10/31 | 3,884 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :