시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
21 | 2018년 2월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 18/03/13 | 372 |
20 | 2018년 1월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 18/02/28 | 247 |
19 | 2017년 12월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 18/01/12 | 425 |
18 | 2017년 11월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/12/20 | 399 |
17 | 2017년 10월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/11/09 | 710 |
16 | 2017년 9월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/10/16 | 531 |
15 | 2017년 8월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/09/11 | 1,327 |
14 | 2017년 7월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/08/14 | 542 |
13 | 제11차 미분양관리지역 선정결과 안내 | 건축과 | 17/08/14 | 306 |
12 | 2017년 6월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/07/11 | 416 |
11 | 2017년 5월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/06/14 | 465 |
10 | 2017년 4월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/05/18 | 469 |
9 | 2017년 3월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/04/21 | 477 |
8 | 2017년 2월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/03/29 | 598 |
7 | 2017년 1월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/02/23 | 515 |
6 | 2016년 10월 포항시 미분양아파트 현황 | 건축과 | 16/11/16 | 739 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :