시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
20 | 한의원 현황 (포항북구) | 보건정책과 | 17/02/20 | 370 |
19 | 치과현황 (포항북구) | 보건정책과 | 17/02/20 | 363 |
18 | 치과기공소 현황 (포항북구) | 보건정책과 | 17/02/20 | 384 |
17 | 종합병원 현황 (포항북구) | 보건정책과 | 17/02/20 | 397 |
16 | 의원 현황 (포항북구) | 보건정책과 | 17/02/20 | 339 |
15 | 의료기기판매업소 현황 (포항북구) | 보건정책과 | 17/02/20 | 354 |
14 | 요양병원현황 (포항북구) | 보건정책과 | 17/02/20 | 355 |
13 | 병원현황 (포항북구) | 보건정책과 | 17/02/20 | 356 |
12 | 치과기공소 등록현황(2017) 포항남구 | 보건정책과 | 17/02/17 | 389 |
11 | 안경업소 등록현황(2017) 포항남구 | 보건정책과 | 17/02/17 | 380 |
10 | 의료기기 등록현황(2017) 포항남구 | 보건정책과 | 17/02/17 | 445 |
9 | 약국등록현황(포항 북구) | 보건정책과 | 17/02/14 | 280 |
8 | 치과기공소 현황(포항북구) | 보건정책과 | 17/02/14 | 327 |
7 | 안경업소 현황(포항시 북구) | 보건정책과 | 17/02/14 | 318 |
6 | 치과기공소 등록 현황(남구) | 남구보건관리과 | 13/12/13 | 3,806 |
5 | 안경업소 현황(남구) | 남구보건관리과 | 13/12/13 | 3,511 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :