시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
6 | 포항시 푸드마켓 현황 | 주민복지과 | 17/02/17 | 422 |
5 | 자활지원사업 안내 | 주민복지과 | 13/11/04 | 3,497 |
4 | 저소득층 융자제도 안내 | 주민복지과 | 13/11/04 | 3,660 |
3 | 국민기초생활보장수급자 현황 | 주민복지과 | 13/11/01 | 4,289 |
2 | 포항시 푸드마켓 현황 | 주민복지과 | 13/11/01 | 3,820 |
1 | 의료급여지원사업 종별 지원내용 등 안내 | 주민복지과 | 13/10/23 | 3,454 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :