시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
15 | 실내공기질 관리대상 시설 목록 | 환경식품위생과 | 17/04/25 | 313 |
14 | 하천수 수질검사결과(2017년) | 환경식품위생과 | 17/03/07 | 307 |
13 | 지하수 이용실태조사(남구) | 건설교통과 | 17/02/13 | 392 |
12 | 무연고 지하수 폐공(남구) | 건설교통과 | 17/02/13 | 372 |
11 | 폐기물처리업체 현황 | 환경식품위생과 | 16/09/12 | 480 |
10 | 2015년 포항시토양오염실태조사(측정)결과 | 복지환경위생과 | 16/08/09 | 453 |
9 | 2013년 토양오염실태조사(측정) 결과 | 남구복지환경위생과 | 14/01/28 | 2,806 |
8 | 폐기물 처리업 현황 | 환경위생과 | 13/11/18 | 5,076 |
7 | 실내공기질 관리 다중이용시설 현황 | 환경위생과 | 13/11/11 | 3,122 |
6 | 환경오염물질 배출시설 및 단속현황 | 환경위생과 | 13/11/11 | 3,422 |
5 | 환경관련 위반 사업장 현황 | 환경위생과 | 13/11/11 | 2,821 |
4 | 2013년 10월 하천수 수질검사 결과 | 환경위생과 | 13/11/06 | 3,088 |
3 | 생활폐기물 및 재활용품 년간 수거현황 | 청소과 | 13/10/28 | 3,171 |
2 | 생활폐기물 수집운반업체 현황 | 청소과 | 13/10/28 | 3,966 |
1 | 2013년 쓰레기 불법투기 단속 CCTV 설치 현황 | 청소과 | 13/10/28 | 3,012 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :