시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
216 | 2016논 쌀소득직불제등록현황 | 농업정책과 | 17/02/20 | 367 |
215 | 2016년도 밭농업직불제 등록현황 | 농업정책과 | 17/02/20 | 380 |
214 | 치과기공소 등록현황(2017) 포항남구 | 보건정책과 | 17/02/17 | 392 |
213 | 안경업소 등록현황(2017) 포항남구 | 보건정책과 | 17/02/17 | 384 |
212 | 의료기기 등록현황(2017) 포항남구 | 보건정책과 | 17/02/17 | 447 |
211 | 2017년 지역사회보장 연차별 시행계획 | 주민복지과 | 17/02/17 | 397 |
210 | 포항시 푸드마켓 현황 | 주민복지과 | 17/02/17 | 424 |
209 | 국제결혼중개업 등록현황(2017.1.기준) | 여성출산보육과 | 17/02/17 | 386 |
208 | 옥외광고업 현황 | 도시재생과 | 17/02/16 | 353 |
207 | 게임산업진흥법 위반업소 현황(포항시 북구) | 자치행정과 | 17/02/15 | 375 |
206 | 문화유통업소 행정처분 결과(포항시 북구) | 자치행정과 | 17/02/15 | 399 |
205 | 노래연습장 현황(포항시 북구) | 자치행정과 | 17/02/15 | 401 |
204 | 지역아동센터 현황 | 여성출산보육과 | 17/02/15 | 403 |
203 | 지역아동센터 현황(공고) | 여성출산보육과 | 17/02/14 | 355 |
202 | 약국등록현황(포항 북구) | 보건정책과 | 17/02/14 | 283 |
201 | 치과기공소 현황(포항북구) | 보건정책과 | 17/02/14 | 328 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :