시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
200 | 안경업소 현황(포항시 북구) | 보건정책과 | 17/02/14 | 321 |
199 | 2017.2월 포항시직업소개사업 현황 | 일자리경제노동과 | 17/02/08 | 375 |
198 | 석유판매업(주유소) 및 액화석유가스(충전소) 현황 공표 | 일자리경제노동과 | 17/02/08 | 449 |
197 | 불법 주.정차 단속 CCTV 설치 현황 | 건설교통과 | 17/02/08 | 195 |
196 | 지방세 이의신청 결정자료(2016년) | 재정관리과 | 17/02/07 | 303 |
195 | 지방세 이의신청 결정자료(2016년) | 재정관리과 | 17/02/07 | 288 |
194 | 건축물철거 신고현황(2016년 4분기) | 건축허가과 | 17/02/07 | 414 |
193 | 건축허가현황(2016년 4분기) | 건축허가과 | 17/02/07 | 612 |
192 | 건축신고현황(2016년 4분기) | 건축허가과 | 17/02/07 | 447 |
191 | 2017년 1월 취득세 신고현황입니다(북구) | 세무과 | 17/02/07 | 311 |
190 | 2016년 재산세 과세현황(북구) | 세무과 | 17/02/07 | 305 |
189 | 2017년 1월 취득세 신고현황입니다(남구) | 세무과 | 17/02/01 | 297 |
188 | 2016년 12월 취득세 신고현황(북구) | 세무과 | 17/01/06 | 304 |
187 | 2016년 재산세 과세 현황입니다. (남구) | 세무과 | 17/01/05 | 328 |
186 | 2016년 12월 취득세 신고현황입니다(남구) | 세무과 | 17/01/02 | 279 |
185 | 2017년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 공고 | 일자리경제노동과 | 16/12/23 | 384 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :