시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
152 | 지방세 과세전 적부심사 청구 결과 | 재정관리과 | 16/04/19 | 508 |
151 | 포항시 지방세 체납현황(2016.3월말) | 재정관리과 | 16/04/19 | 471 |
150 | 포항시 지방세 체납현황(2015.3월말) | 재정관리과 | 16/04/19 | 469 |
149 | 포항시 지방세 체납현황(2014.3월말) | 재정관리과 | 16/04/19 | 449 |
148 | 2015년 포항시 북구 재산세 과세현황 | 세무과 | 16/04/19 | 487 |
147 | 2014년 포항시 북구 재산세 과세현황 | 세무과 | 16/04/19 | 442 |
146 | 지방세 이의신청 결정자료(2015년) | 재정관리과 | 16/04/18 | 411 |
145 | 지방세 이의신청 결정자료(2015년) | 재정관리과 | 16/04/18 | 448 |
144 | 지방세 이의신청 결정자료(2014년) | 재정관리과 | 16/04/18 | 399 |
143 | 지방세 이의신청 결정자료(2014년) | 재정관리과 | 16/04/18 | 390 |
142 | 2015년 재산세 과세 현황입니다.(남구) | 세무과 | 16/04/18 | 407 |
141 | 2014년 재산세 과세 현황입니다.(남구) | 세무과 | 16/04/18 | 454 |
140 | 2016년 3월 취득세 신고현황입니다(남구) | 세무과 | 16/04/06 | 368 |
139 | 2016년 3월 취득세 신고현황 (북구) | 세무과 | 16/04/05 | 361 |
138 | 지방세 이의신청 결정자료 | 재정관리과 | 16/03/22 | 466 |
137 | 2016년 2월 취득세 신고현황(북구) | 세무과 | 16/03/04 | 508 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :