시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
564 | 2017년 12월 포항시 북구 취득세 신고현황 | 세무과 | 18/01/05 | 94 |
563 | 2017년 12월말 포항시북구 공중위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 18/01/05 | 85 |
562 | 2017년12월말 포항시남구 식품접객업현황 | 복지환경위생과 | 18/01/02 | 91 |
561 | 2017년12월포항시남구 공중위생업소현황 | 복지환경위생과 | 18/01/02 | 99 |
560 | 2017년 11월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/12/20 | 400 |
559 | 2017년 11월 포항시 남구 취득세 신고 현황 | 세무과 | 17/12/04 | 149 |
558 | 2017년 11월 말 포항시 북구 식품위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 17/12/04 | 122 |
557 | 2017년 11월말 포항시북구 공중위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 17/12/04 | 122 |
556 | 2017년 11월 포항시 북구 취득세 신고 현황입니다. | 세무과 | 17/12/04 | 103 |
555 | 2017년 11월 말 포항시 남구 공중 위생 업소 현황 | 복지환경위생과 | 17/12/01 | 116 |
554 | 2017년 11월 말 포항시 남구 식품위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 17/12/01 | 120 |
553 | 2017년 10월 포항시 미분양 아파트 현황 | 건축과 | 17/11/09 | 711 |
552 | 2017년 10월말 포항시북구 공중위생업소현황 | 복지환경위생과 | 17/11/08 | 127 |
551 | 2017년 10월 포항남구 취득세 신고 현황 | 세무과 | 17/11/03 | 139 |
550 | 2017년 10월 말 포항시 남구 식품위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 17/11/01 | 124 |
549 | 2017년 10월 말 포항시 남구 공중위생업소 현황 | 복지환경위생과 | 17/11/01 | 112 |
담당부서 : 자치행정국 > 자치행정과
담당팀 :
전화번호 :