시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 기타 | 포항시 호미곶 해안둘레길 | - | 18/02/08 | 555 |
104 | 기타 | 2018년 시정 연설(예산안 제출) | - | 17/12/01 | 1,197 |
103 | 기타 | 2017 시정현황 | 정책기획관 | 17/03/23 | 1,091 |
102 | 기타 | 공직자 선물신고제도 | 감사담당관 | 17/03/16 | 702 |
101 | 기타 | 포항시 2017년 시정운영방향 이미지 | 정책기획관 | 17/01/06 | 662 |
100 | 기타 | 위해식품 등 긴급회수(창녕군) | 환경식품위생과 | 16/08/16 | 739 |
99 | 기타 | 여권(재)발급신청 간이서식 | 자치행정과 | 16/07/29 | 2,139 |
98 | 기타 | 2016년 6월말 자동차등록현황 | 차량등록과 | 16/07/01 | 2,729 |
97 | 기타 | 2016년도 중소기업 지원시책가이드 | 일자리창출과 | 16/06/16 | 1,011 |
96 | 기타 | 2016년 5월말 자동차등록현황 | 차량등록과 | 16/06/02 | 2,404 |
95 | 기타 | 2016년도 예술단체 보조금 집행기준 및 관련서식 안내 | 문화예술과 | 16/05/19 | 1,237 |
94 | 기타 | 창조도시 그랜드 포항 비전 2030 | 정책기획과 | 16/04/18 | 2,010 |
93 | 기타 | 2016년 2월말 자동차등록현황 | 차량등록과 | 16/03/04 | 3,466 |
92 | 기타 | 2016년 1월말 자동차등록현황 | 차량등록과 | 16/02/02 | 3,338 |
91 | 기타 | 2015년 정보공개 업무편람 | 자치행정과 | 15/05/21 | 2,245 |
90 | 기타 | 2015.3 수의계약 내역 공개(청하면) | 청하면 | 15/04/09 | 2,149 |
지정된 담당자가 없습니다.