시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
423 | 수의계약 | 2015년 수의계약내역공개(의회사무국) | 의회사무국 | 15/11/18 | 2,552 |
422 | 수의계약 | 2015년 상반기 수의계약내역(신광면) | 신광면 | 15/07/16 | 3,172 |
421 | 수의계약 | 2015년 4월 수의계약내역 공개(송라면) | 송라면 | 15/05/11 | 3,201 |
420 | 수의계약 | 2014년 10월 수의계약 내역(청림동) | 청림동 | 14/11/11 | 5,476 |
419 | 수의계약 | 2014년 8월 수의계약 내역(북구청) | 자치행정과 | 14/11/10 | 4,961 |
418 | 수의계약 | 2014. 수의계약 공개 (동해면) | 동해면 | 14/11/06 | 5,928 |
417 | 수의계약 | 수의계약공개(제철동) | 제철동 | 14/11/05 | 5,637 |
416 | 수의계약 | 2014년 8월 수의계약내역(오천읍) | 오천읍 | 14/09/11 | 5,795 |
415 | 수의계약 | 2014년 6월 수의계약내역(상수도사업소) | 수도행정과 | 14/07/10 | 6,178 |
414 | 수의계약 | 2014년 6월 수의계약내역공개(건설환경사업소) | 업무시설과 | 14/07/04 | 7,378 |
413 | 수의계약 | 수의계약내역(기계면) | 기계면 | 14/06/12 | 7,151 |
412 | 수의계약 | 2014년 3월, 5월 수의계약 내역 (계약1담당) | 회계과 | 14/06/10 | 7,096 |
411 | 수의계약 | 2014년 5월 수의계약 내역(장량동) | 장량동 | 14/06/10 | 6,985 |
410 | 수의계약 | 2014년5월 수의계약내역공개(건설환경사업소) | 업무시설과 | 14/06/10 | 7,559 |
409 | 수의계약 | 상수도사업소 수의계약 내역 공개(5월) | 수도행정과 | 14/06/09 | 6,845 |
408 | 수의계약 | 2014년 5월 수의계약내역(계약2담당) | 회계과 | 14/06/02 | 6,300 |
지정된 담당자가 없습니다.