시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
135 | 예산현황 | 2018년 세출예산 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 17/12/26 | 955 |
134 | 예산현황 | 2018년 세출예산 사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 17/12/26 | 2,014 |
133 | 예산현황 | 2018년 세출예산 사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 17/12/26 | 2,153 |
132 | 예산현황 | 2018년 세입예산 사업명세서 | 예산법무과 | 17/12/26 | 664 |
131 | 예산현황 | 2018년 세입세출예산서 | 예산법무과 | 17/12/26 | 938 |
130 | 예산현황 | 2017년 3회추경 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 17/12/21 | 550 |
129 | 예산현황 | 2017년 3회추경 세출예산사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 17/12/21 | 583 |
128 | 예산현황 | 2017년 3회추경 세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 17/12/21 | 889 |
127 | 예산현황 | 2017년 3회추경 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 17/12/21 | 459 |
126 | 예산현황 | 2017년 3회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 17/12/21 | 442 |
125 | 예산현황 | 2017년 2회추경 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 17/09/04 | 1,026 |
124 | 예산현황 | 2017년 2회추경세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 17/09/04 | 1,393 |
123 | 예산현황 | 2017년 2회추경 세출예산사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 17/09/04 | 1,344 |
122 | 예산현황 | 2017년 2회추경 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 17/09/04 | 789 |
121 | 예산현황 | 2017년 2회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 17/09/04 | 779 |
120 | 예산현황 | 2017년 1회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 17/04/20 | 1,454 |
지정된 담당자가 없습니다.