시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 주요사업평가 | 2016년 성과관리 종합평가 결과 | 정책기획관 | 17/02/07 | 965 |
15 | 주요사업평가 | 2015년 시정주요업무평가(성과관리) 종합평가 결과 | 정책기획과 | 16/05/26 | 959 |
14 | 주요사업평가 | 2014년 성과관리 종합평가 결과 | 정책기획과 | 15/05/04 | 2,009 |
13 | 주요사업평가 | 2013년 성과관리 종합평가 결과 | 기획예산과 | 14/05/07 | 4,734 |
12 | 주요사업평가 | 2012년 도시 브랜드(이미지) 인지도 조사 결과 | 기획예산과 | 13/02/21 | 7,056 |
11 | 주요사업평가 | 2012년 시정주요업무평가(성과관리) 종합평가 결과 | 기획예산과 | 13/02/21 | 6,138 |
10 | 주요사업평가 | 2012년 상반기 시정주요업무평가(성과관리) 결과 | 기획예산과 | 12/12/12 | 6,566 |
9 | 주요사업평가 | 2011년 포항시 브랜드 인지도 조사 결과 | 기획예산과 | 12/02/24 | 6,088 |
8 | 주요사업평가 | 2011년 시정주요업무(성과관리) 종합평가 결과 | 기획예산과 | 12/02/24 | 5,674 |
7 | 주요사업평가 | 2011년 상반기 시정주요업무(성과관리) 평가 결과 | 기획예산과 | 11/08/31 | 6,134 |
6 | 주요사업평가 | 시정백서(2009-2010) | 기획예산과 | 11/08/17 | 9,111 |
5 | 주요사업평가 | 2010년 시정주요업무평가(성과관리) 종합평가 결과 | 기획예산과 | 11/02/22 | 6,489 |
4 | 주요사업평가 | 포항시 브랜드 인지도 조사 결과 | 기획예산과 | 11/01/14 | 8,282 |
3 | 주요사업평가 | 2010년 상반기 시정주요업무평가(성과관리) | 기획예산과 | 10/09/01 | 6,503 |
2 | 주요사업평가 | 시정백서(2007-2008년)입니다 | 기획예산과 | 09/10/05 | 9,568 |
1 | 주요사업평가 | 시정백서(2005-2006년)입니다 | - | 09/02/07 | 14,080 |
지정된 담당자가 없습니다.