시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 토지거래허가 | 토지거래허가(북구지역) | 민원토지정보과 | 16/07/28 | 1,618 |
39 | 토지거래허가 | 포항시 북구 토지거래허가현황(2013) | 민원토지정보과 | 15/07/13 | 3,159 |
38 | 토지거래허가 | 포항시 남구 토지거래계약허가 내역(15. 1월~6월) | 민원토지정보과 | 15/07/02 | 2,896 |
37 | 토지거래허가 | 포항시남구 토지거래계약허가 내역(14.7월-12월) | 민원토지정보과 | 15/01/08 | 4,011 |
36 | 토지거래허가 | 포항시남구 토지거래계약 허가내역(14.1월-6월) | 건축지적과 | 14/07/03 | 6,853 |
35 | 토지거래허가 | 포항시남구 토지거래계약 허가내역(13.7월-12월) | 남구건축지적과 | 14/01/02 | 11,665 |
34 | 토지거래허가 | 포항시남구 토지거래계약 허가내역(13.1월-6월) | 남구건축지적과 | 13/07/15 | 12,921 |
33 | 토지거래허가 | 2012년도 토지거래계약 허가 현황(포항시 북구) | 북구건축지적과 | 13/02/28 | 13,406 |
32 | 토지거래허가 | 2012. 7월~12월 토지거래계약허가 사항(포항시 남구) | 남구건축지적과 | 13/01/09 | 14,193 |
31 | 토지거래허가 | 2012. 1~6월 토지거래계약허가 사항(포항시 남구) | 남구건축지적과 | 12/07/05 | 13,252 |
30 | 토지거래허가 | 2011년도 토지거래계약허가 현황 게시 | 북구건축지적과 | 12/01/19 | 11,206 |
29 | 토지거래허가 | 2011년도 포항시 남구 토지거래허가 내역 | 남구건축지적과 | 12/01/05 | 13,342 |
28 | 토지거래허가 | 남구 토지거래 계약허가 내역 | 남구세무과 | 11/01/11 | 13,504 |
27 | 토지거래허가 | 북구 토지거래 계약허가내역 | 북구세무과 | 10/12/31 | 12,905 |
26 | 토지거래허가 | 토지거래계약 허가사항(2010.1~현재) | 남구세무과 | 10/11/11 | 12,714 |
25 | 토지거래허가 | 포항시 북구 토지거래계약허가 내역 2009.01~ 현재까지 | 북구세무과 | 10/02/22 | 15,067 |
지정된 담당자가 없습니다.