시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 건설/건축/도로 | 포항시 남구 건축허가 현황 | 건축허가과 | 17/06/08 | 966 |
52 | 건설/건축/도로 | 포항시 자전거도로 현황 | 도로시설과 | 17/03/22 | 896 |
51 | 건설/건축/도로 | 포항시 건설공사 현황(2017년) | 감사담당관 | 17/01/16 | 1,606 |
50 | 건설/건축/도로 | 포항시 건설공사현황(2016년) | 감사담당관 | 16/06/22 | 1,258 |
49 | 건설/건축/도로 | 시가지 자전거도로 현황도면 입니다. | 건설과 | 15/06/23 | 2,452 |
48 | 건설/건축/도로 | 포항도시기본계획 보고서 | 도시계획과 | 15/06/13 | 6,301 |
47 | 건설/건축/도로 | 포항시 건설공사 현황(2015년) | 감사담당관 | 15/04/20 | 2,260 |
46 | 건설/건축/도로 | 2015.02.27 현재 공동주택 현황입니니다. | 건축과 | 15/02/27 | 3,454 |
45 | 건설/건축/도로 | 2014.07.31일 현재 공동주택 현황입니다 | 건축과 | 14/07/31 | 4,129 |
44 | 건설/건축/도로 | 2014.05.30일 기준 공동주택 현황 | 건축과 | 14/03/17 | 8,108 |
43 | 건설/건축/도로 | 포항시 건설공사 현황(2014년) | 감사담당관 | 14/03/10 | 6,046 |
42 | 건설/건축/도로 | 2월 수의계약 내역 (송라면) | 송라면 | 14/03/05 | 5,090 |
41 | 건설/건축/도로 | 포항시 건설공사 현황 (2013년도) | 감사담당관 | 13/12/24 | 7,172 |
40 | 건설/건축/도로 | 2014.01.02일 기준 포항시 공동주택 현황 | 건축과 | 13/09/02 | 11,621 |
39 | 건설/건축/도로 | 2013.7.15일 기준 포항시 공동주택 현황 | 건축과 | 13/07/16 | 10,806 |
38 | 건설/건축/도로 | 건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법 | 업무시설과 | 13/06/18 | 7,540 |
지정된 담당자가 없습니다.