시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택 현황입니다 | 건축과 | 11/05/23 | 7,494 |
20 | 건설/건축/도로 | 포항시 건축물 미관자문 신청 안내 | 건축과 | 11/05/19 | 7,207 |
19 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택 현황입니다 | 건축과 | 11/03/28 | 7,607 |
18 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택 현황입니다. | 건축과 | 10/12/13 | 9,070 |
17 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택 현황입니다. | 건축과 | 10/11/02 | 7,785 |
16 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택 현황입니다. | 건축과 | 10/07/30 | 7,703 |
15 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택 현황입니다. | 건축과 | 10/03/25 | 9,894 |
14 | 건설/건축/도로 | 오천~장기간 도로 4차로 확포장공사(초안)입니다 | 건설과 | 10/01/18 | 8,540 |
13 | 건설/건축/도로 | 동빈내항복원 현황입니다 | 동빈내항복원팀 | 10/01/05 | 6,646 |
12 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택 현황입니다 | 건축과 | 09/10/20 | 10,394 |
11 | 건설/건축/도로 | 2009년 제2회 추가경정예산(하수도공기업)입니다 | (건설환경)업무과 | 09/09/08 | 6,505 |
10 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택 현황입니다. | 건축과 | 09/08/05 | 10,336 |
9 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택현황입니다.(2009년6월) | 건축과 | 09/06/02 | 10,151 |
8 | 건설/건축/도로 | 포항시 공공주택 현황입니다.(2009년 2월) | 건축과 | 09/03/04 | 9,898 |
7 | 건설/건축/도로 | 공동주택현황(2009년1월)입니다 | 건축과 | 09/03/04 | 8,754 |
6 | 건설/건축/도로 | 포항시 공동주택 현황입니다 | 건축과 | 09/03/04 | 9,320 |
지정된 담당자가 없습니다.