시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 물가정보 | 2009년 12월5일기준 소비자물가조사결과 | 경제통상과 | 09/12/08 | 6,245 |
49 | 물가정보 | 2009년 11월 25일 기준 소비자물가조사 결과 | 경제통상과 | 09/11/30 | 6,738 |
48 | 물가정보 | 2009년 11월 15일 기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/11/20 | 6,827 |
47 | 물가정보 | 2009년 11월 5일 기준 소비자물가조사결과 | 경제통상과 | 09/11/10 | 6,727 |
46 | 물가정보 | 2009년 10월25일 기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/10/28 | 7,067 |
45 | 물가정보 | 2009년 10월 15일 기준 소비자물가조사결과 | 경제통상과 | 09/10/20 | 7,321 |
44 | 물가정보 | 2009년 10월 5일 기준 소비자물가조사 결과 | 경제통상과 | 09/10/12 | 7,207 |
43 | 물가정보 | 2009년 9월 25일기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/09/30 | 8,023 |
42 | 물가정보 | 2009년 9월 15일기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/09/20 | 7,827 |
41 | 물가정보 | 2009년 9월 5일기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/09/09 | 7,431 |
40 | 물가정보 | 2009년 8월 25일기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/09/01 | 9,038 |
39 | 물가정보 | 2009년 8월 15일기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/08/20 | 8,782 |
38 | 물가정보 | 2009년 8월 5일기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/08/11 | 7,533 |
37 | 물가정보 | 2009년 7월 25일 기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/07/28 | 7,272 |
36 | 물가정보 | 2009년 7월 15일 기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/07/21 | 7,054 |
35 | 물가정보 | 2009년 7월 5일 기준 소비자물가조사 | 경제통상과 | 09/07/10 | 6,798 |
지정된 담당자가 없습니다.