시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 인구현황 | 2005년도 주민인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,600 |
12 | 인구현황 | 2004년도 하반기 인구현황 | 기획예산과 | 09/02/06 | 9,651 |
11 | 인구현황 | 2004년도 상반기인구현황 | 기획예산과 | 09/02/06 | 9,275 |
10 | 인구현황 | 2003년도 하반기 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/06 | 10,083 |
9 | 인구현황 | 2003년도 상반기 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/06 | 9,133 |
8 | 인구현황 | 2002년도 하반기 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/06 | 9,214 |
7 | 인구현황 | 2002년도 상반기 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/06 | 9,416 |
6 | 인구현황 | 2001년 하반기 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/06 | 9,359 |
5 | 인구현황 | 2001년 상반기 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/06 | 9,325 |
4 | 인구현황 | 2000년말 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/06 | 9,336 |
3 | 인구현황 | 1999년말 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/05 | 10,744 |
2 | 인구현황 | 1998년도 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/05 | 11,082 |
1 | 인구현황 | 인구현황(2013년 11월 현재) | 정보통신과 | 13/12/02 | 4,237 |
지정된 담당자가 없습니다.