시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 인구현황 | 인구현황(2011년 4월 현재) | 기획예산과 | 11/05/03 | 7,021 |
60 | 인구현황 | 인구현황(2011년 3월 현재) | 기획예산과 | 11/04/04 | 7,615 |
59 | 인구현황 | 2010년 하반기 주민등록인구통계 알림(경상북도)-2010.12.31기준 | 기획예산과 | 11/03/21 | 9,974 |
58 | 인구현황 | 인구현황(2011년 2월 현재) | 기획예산과 | 11/03/02 | 8,131 |
57 | 인구현황 | 인구현황(2011년 1월 현재) | 기획예산과 | 11/02/01 | 7,626 |
56 | 인구현황 | 인구현황(2010년 12월 현재) | 기획예산과 | 11/01/03 | 8,201 |
55 | 인구현황 | 인구현황(2010 년 11월 현재) | 기획예산과 | 10/12/02 | 6,921 |
54 | 인구현황 | 인구현황(2010년 10월 현재) | 기획예산과 | 10/11/02 | 7,599 |
53 | 인구현황 | 인구현황(2010년 9월 현재) | 기획예산과 | 10/10/03 | 7,146 |
52 | 인구현황 | 인구현황(2010년 8월 현재) | 기획예산과 | 10/09/01 | 8,464 |
51 | 인구현황 | 2010년 상반기 주민등록인구통계 알림(경상북도)-2010.06.30일 24:00 | 기획예산과 | 10/08/31 | 9,523 |
50 | 인구현황 | 2010년 6월말 인구현황(각세별) | 기획예산과 | 10/08/20 | 9,739 |
49 | 인구현황 | 2010년 7월말 인구현황 | 기획예산과 | 10/08/03 | 7,909 |
48 | 인구현황 | 2010년 6월말 인구현황 | 기획예산과 | 10/07/01 | 10,763 |
47 | 인구현황 | 2010년 5월말 인구현황 | 기획예산과 | 10/06/01 | 9,227 |
46 | 인구현황 | 2010년 4월말 인구현황 | 기획예산과 | 10/05/01 | 8,982 |
지정된 담당자가 없습니다.