시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 인구현황 | 2009년 3월말 인구현황 | 기획예산과 | 09/05/01 | 9,547 |
28 | 인구현황 | 포항시 2월말현재 인구현황입니다 | 기획예산과 | 09/03/19 | 11,830 |
27 | 인구현황 | 포항시 인구 현황 (2009년 1월말 ) | 기획예산과 | 09/02/13 | 10,989 |
26 | 인구현황 | 포항시 12월말 인구 현황(외국인제외) | 기획예산과 | 09/02/13 | 9,253 |
25 | 인구현황 | 포항시 주민등록 인구 현황 및 각세별 인구현황 (2008.11.30 현재) | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,734 |
24 | 인구현황 | 포항시 2008.10월말 인구 현황 | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,041 |
23 | 인구현황 | 2008.9.30현재 각세별 인구 현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,045 |
22 | 인구현황 | 2008.9월말 인구 (외국인제외) | 기획예산과 | 09/02/13 | 7,888 |
21 | 인구현황 | 2008.8.31현재 인구현황(읍면동,각세별인구..) | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,378 |
20 | 인구현황 | 2008년 7월말 인구현황(각세별포함)입니다 | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,420 |
19 | 인구현황 | 인구현황(2008.6.30현재) | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,293 |
18 | 인구현황 | 2007년 각세별 인구현황 | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,410 |
17 | 인구현황 | 2007년말기준 주민등록인구통계 | 기획예산과 | 09/02/13 | 9,095 |
16 | 인구현황 | 2007년 상반기 인구현황 | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,306 |
15 | 인구현황 | 2006년도 하반기 주민인구현황 | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,101 |
14 | 인구현황 | 2006년도 상반기 주민인구현황 | 기획예산과 | 09/02/13 | 8,534 |
지정된 담당자가 없습니다.