시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2156 | 복지/보건 | 콜록콜록! 전국은 지금 인플루엔자 주의보 | 보건정책과 | 18/01/12 | 460 |
2155 | 인구현황 | 인구현황(2017년 12월말 기준) | 정보통신과 | 18/01/10 | 594 |
2154 | 교통/차량 | 2017년 12월말 자동차등록현황 | 차량등록과 | 18/01/03 | 1,177 |
2153 | 주요업무 | 2018년 1월 주요업무추진계획 | 정책기획관 | 17/12/30 | 628 |
2152 | 청소/환경 | 식품위생법 위반에 따른 청문실시 공시송달 공고(과천시) | 환경식품위생과 | 17/12/27 | 435 |
2151 | 청소/환경 | 식품위생법 위반에 따른 청문실시 공시송달 공고(춘천시) | 환경식품위생과 | 17/12/27 | 406 |
2150 | 청소/환경 | 위해식품 등 긴급회수(서귀포) | 환경식품위생과 | 17/12/27 | 427 |
2149 | 청소/환경 | 식품위생법 위반에 따른 청문 공시송달 공고(예산군) | 환경식품위생과 | 17/12/27 | 409 |
2148 | 청소/환경 | 식품위생법 위반에 따른 행정처분 공고(부안군) | 환경식품위생과 | 17/12/27 | 453 |
2147 | 예산현황 | 2018년 세출예산 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 17/12/26 | 969 |
2146 | 예산현황 | 2018년 세출예산 사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 17/12/26 | 2,029 |
2145 | 예산현황 | 2018년 세출예산 사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 17/12/26 | 2,165 |
2144 | 예산현황 | 2018년 세입예산 사업명세서 | 예산법무과 | 17/12/26 | 681 |
2143 | 예산현황 | 2018년 세입세출예산서 | 예산법무과 | 17/12/26 | 953 |
2142 | 예산현황 | 2017년 3회추경 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 17/12/21 | 565 |
2141 | 예산현황 | 2017년 3회추경 세출예산사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 17/12/21 | 598 |
지정된 담당자가 없습니다.