시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2124 | 교통/차량 | 2017년 11월말 자동차등록현황 | 차량등록과 | 17/12/03 | 952 |
2123 | 통계정보 | 2017년 3분기 포항시 지역통계(광업제조업 동향조사) 결과 보고서 | 정보통신과 | 17/12/01 | 540 |
2122 | 기타 | 2018년 시정 연설(예산안 제출) | - | 17/12/01 | 1,197 |
2121 | 주요업무 | 2017년 12월 주요업무추진계획 | 정책기획관 | 17/12/01 | 555 |
2120 | 지방세 | 지방소득세(특별징수) 전자신고 납부 안내 | 재정관리과 | 17/11/20 | 381 |
2119 | 인구현황 | 인구현황(2017년 10월말 기준) | 정보통신과 | 17/11/16 | 1,187 |
2118 | 교통/차량 | 2017년 10월말 자동차등록현황 | 차량등록과 | 17/11/01 | 1,003 |
2117 | 통계정보 | 제1회 포항시 여성통계 | 정보통신과 | 17/10/31 | 1,021 |
2116 | 주요업무 | 2017년 11월중 주요업무계획 | 정책기획관 | 17/10/30 | 607 |
2115 | 인구현황 | 인구현황(2017년 9월말 기준) | 정보통신과 | 17/10/16 | 1,274 |
2114 | 교통/차량 | 2017년 9월말 자동차등록현황 | 차량등록과 | 17/10/10 | 1,029 |
2113 | 주요업무 | 2017년 10월중 주요업무계획 | 정책기획관 | 17/10/10 | 653 |
2112 | 지방세 | 9월분 재산세 및 지방소득세 특별징수 등 납기연장 안내 | 재정관리과 | 17/09/27 | 513 |
2111 | 통계정보 | 2015년 기준 사업체조사보고서 | 정보통신과 | 17/09/26 | 735 |
2110 | 통계정보 | 2016년 제57회 포항통계연보 | 정보통신과 | 17/09/26 | 1,648 |
2109 | 통계정보 | 2017년 2분기 포항시 지역통계(광업제조업 동향조사) 결과 보고서 | 정보통신과 | 17/09/25 | 858 |
지정된 담당자가 없습니다.