시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
119 | 2017년 1회추경 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 17/04/20 | 1,073 |
118 | 2017년 1회추경 세출예산사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 17/04/20 | 2,281 |
117 | 2017년 1회추경 세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 17/04/20 | 2,249 |
116 | 2017년 1회추경 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 17/04/20 | 993 |
115 | 2017~2021 채무관리계획 | 예산법무과 | 17/03/15 | 994 |
114 | 2017년 본예산 사업명세서(공기업) | 예산법무과 | 16/12/23 | 2,474 |
113 | 2017년 본예산 세출예산사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 16/12/23 | 8,019 |
112 | 2017년 본예산 세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 16/12/23 | 8,522 |
111 | 2017년 본예산 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 16/12/23 | 2,166 |
110 | 2017년 본예산(예산총칙 및 총괄표) | 예산법무과 | 16/12/23 | 2,488 |
109 | 2016년 3회추경 세출예산사업명세서(공기업회계) | 예산법무과 | 16/12/23 | 939 |
108 | 2016년 3회추경 세출예산사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 16/12/23 | 1,343 |
107 | 2016년 3회추경 세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 16/12/23 | 1,353 |
106 | 2016년 3회추경 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 16/12/23 | 897 |
105 | 2016년 3회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 16/12/23 | 943 |
104 | 2016년 2회추경 세출예산 사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 16/10/30 | 1,507 |
담당부서 : 자치행정국 > 예산법무과
담당팀 : 예산팀
전화번호 : 054-270-2166