시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
87 | 2015년 3회추경 세출예산사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 15/12/24 | 2,406 |
86 | 2015년 3회추경 세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 15/12/24 | 2,501 |
85 | 2015년 3회추경 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 15/12/24 | 1,910 |
84 | 2015년 3회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 15/12/24 | 1,932 |
83 | (임시공개)매일 세입세출현황_20151117 | 예산법무과 | 15/11/18 | 2,321 |
82 | 2015년 2회추경 세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 15/07/02 | 3,935 |
81 | 2015년 2회추경 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 15/07/02 | 2,793 |
80 | 2015년 2회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 15/07/02 | 2,774 |
79 | 2015년 1회추경(공기업회계) | 예산법무과 | 15/06/02 | 2,395 |
78 | 2015년 1회추경 세출예산사업명세서(사업소,구청,읍면동) | 예산법무과 | 15/06/02 | 3,401 |
77 | 2015년 1회추경 세출예산사업명세서(본청 및 의회사무국) | 예산법무과 | 15/06/02 | 3,868 |
76 | 2015년 1회추경 세입예산사업명세서 | 예산법무과 | 15/06/02 | 2,076 |
75 | 2015년 1회추경 예산총칙 및 총괄표 | 예산법무과 | 15/06/02 | 2,148 |
74 | 2015년 성인지예산서입니다. | 예산법무과 | 15/02/16 | 3,737 |
73 | 2015년 본예산(공기업회계) | 기획예산과 | 14/12/24 | 5,348 |
72 | 2015년 본예산 세출예산사업명세서(사업소,구청,읍면동) | 기획예산과 | 14/12/24 | 10,097 |
담당부서 : 자치행정국 > 예산법무과
담당팀 : 예산팀
전화번호 : 054-270-2166