시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
39 | 2013년 당초예산 총괄표 | 기획예산과 | 12/12/28 | 9,900 |
38 | 2012년 2차 추경예산입니다 | 기획예산과 | 12/12/27 | 9,561 |
37 | 2012년 1차 추경예산입니다 | 기획예산과 | 12/05/31 | 15,271 |
36 | 2012년 총칙, 총괄표(세입,세출예산)입니다 | 기획예산과 | 11/12/29 | 18,852 |
35 | 2012년 세입예산입니다 | 기획예산과 | 11/12/29 | 15,402 |
34 | 2012년 세출예산입니다 | 기획예산과 | 11/12/28 | 24,966 |
33 | 2012년 공기업회계(상수도,하수도)입니다 | 기획예산과 | 11/12/28 | 14,876 |
32 | 2011년 2차 추경예산입니다 | 기획예산과 | 11/12/28 | 15,075 |
31 | 2011년 1차 추경예산 입니다. | 기획예산과 | 11/06/01 | 21,548 |
30 | 2011년 당초예산 사업명세서입니다(본청및의회사무국) | 기획예산과 | 10/12/31 | 29,922 |
29 | 2011년 당초예산 사업명세서(사업소,구청,읍면동)입니다 | 기획예산과 | 10/12/31 | 26,433 |
28 | 2011년 당초예산 세입예산 사업명세서입니다 | 기획예산과 | 10/12/31 | 22,510 |
27 | 2011년 당초예산 총괄표입니다 | 기획예산과 | 10/12/31 | 24,572 |
26 | 2011년 본예산 하수도,상수도 공기업특별회계입니다 | 기획예산과 | 10/12/31 | 22,283 |
25 | 2010년 2회추경 하수도, 상수도 공기업특별회계입니다 | 기획예산과 | 10/12/31 | 23,032 |
24 | 2010년 2회추경 사업명세서입니다(사업소,구청,읍면동) | 기획예산과 | 10/12/31 | 23,774 |
담당부서 : 자치행정국 > 예산법무과
담당팀 : 예산팀
전화번호 : 054-270-2166