시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
23 | 2010년 2회 세출예산입니다(본청) | 기획예산과 | 10/12/31 | 24,546 |
22 | 2010년 2회추경 세입예산 사업명세서입니다 | 기획예산과 | 10/12/31 | 22,457 |
21 | 2010년 2회추경 총괄표입니다 | 기획예산과 | 10/12/31 | 20,778 |
20 | 하수도공기업 예산현황(2010년2차추경) | (건설환경)업무과 | 10/12/24 | 20,227 |
19 | 2010년 1차 추경예산입니다 | 기획예산과 | 10/04/06 | 29,717 |
18 | 2010년도 예산현황입니다 | 기획예산과 | 09/12/31 | 34,588 |
17 | 2009년 3차추경예산입니다 | 기획예산과 | 10/01/05 | 24,767 |
16 | 2009년 2차추경예산현황입니다 | 기획예산과 | 09/09/03 | 27,899 |
15 | 2009년 1차추경예산현황입니다 | 기획예산과 | 09/05/04 | 27,321 |
14 | 2009년도 예산편성현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/05 | 33,983 |
13 | 2008년 2차추경예산편성현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/05 | 27,706 |
12 | 2008년 1차추경예산현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/05 | 26,378 |
11 | 2008년도 예산편성 현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/05 | 28,004 |
10 | 2007년도 2차추경예산편성 현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/05 | 25,802 |
9 | 2007년도 1차추경예산편성현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/05 | 26,245 |
8 | 2007년도 예산편성현황입니다 | 기획예산과 | 09/02/05 | 27,605 |
담당부서 : 자치행정국 > 예산법무과
담당팀 : 예산팀
전화번호 : 054-270-2166