주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

예산공개

본문

게시물 읽기
2018년 세출예산 사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동)
2018년 세출예산 사업명세서(직속기관,사업소,구청,읍면동)
  • 조회 1,818
  • IP ○.○.○.○
  • 태그 세출
  • 저작자표시-변경금지저작자표시-변경금지
    내용보기
첨부파일
  1. pdf 건설교통사업본부(건설과).pdf 192.2K | 0 Download(s)
  2. pdf 건설교통사업본부(교통지원과).pdf 88.2K | 0 Download(s)
  3. pdf 건설교통사업본부(대중교통과).pdf 215.1K | 0 Download(s)
  4. pdf 건설교통사업본부(도로시설과).pdf 322.1K | 0 Download(s)
  5. pdf 건설교통사업본부(도시교통사업특별회계).pdf 280.4K | 0 Download(s)
  6. pdf 건설교통사업본부(차량등록과).pdf 148.6K | 0 Download(s)
  7. pdf 구청(남구읍면동).pdf 1.2M | 0 Download(s)
  8. pdf 구청(남구청).pdf 1.0M | 0 Download(s)
  9. pdf 구청(북구읍면동).pdf 1.1M | 0 Download(s)
  10. pdf 구청(북구청).pdf 1.1M | 0 Download(s)
  11. pdf 기타사업소(서울사무소).pdf 113.2K | 0 Download(s)
  12. pdf 남구보건소(건강관리과).pdf 557.6K | 0 Download(s)
  13. pdf 남구보건소(보건정책과).pdf 396.1K | 0 Download(s)
  14. pdf 농업기술센터(기술보급과).pdf 368.8K | 0 Download(s)
  15. pdf 농업기술센터(농식품유통과).pdf 302.3K | 0 Download(s)
  16. pdf 농업기술센터(농업정책과).pdf 437.4K | 0 Download(s)
  17. pdf 농업기술센터(농촌지원과).pdf 464.0K | 0 Download(s)
  18. pdf 농업기술센터(축산과).pdf 397.8K | 0 Download(s)
  19. pdf 맑은물사업본부(상수도과).pdf 108.8K | 0 Download(s)
  20. pdf 맑은물사업본부(하수도과).pdf 130.2K | 0 Download(s)
  21. pdf 북구보건소(건강관리과).pdf 608.0K | 0 Download(s)
  22. pdf 북구보건소(보건정책과).pdf 421.6K | 0 Download(s)
  23. pdf 평생학습원(시립도서관).pdf 395.3K | 0 Download(s)
  24. pdf 평생학습원(시립미술관).pdf 215.6K | 0 Download(s)
  25. pdf 평생학습원(평생교육과).pdf 382.5K | 0 Download(s)

소셜 댓글