주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

지역경제

산업구조

HOME 지역경제 산업구조

산업경제 기본현황

글로벌 경제성장 모델도시 창출을 위해 철강산업의 고도화와 더불어 국제교역 및 차세대 성장엔진산업의 집중육성으로 지역 산업구조의 다각화 및 기업하기 좋은 도시기반 조성

산업구조

산업구조
구분 사업체수 비율(%) 종사자수 비율(%)
40,356 100 194,651 100
농업, 임업 및 어업 14 0.0 93 0.0
광업 14 0.0 55 0.0
제조업 2,601 6.5 36,517 18.8
전기, 가스, 증기 및 수도사업 19 0.0 511 0.3
하수.폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 100 0.3 1,508 0.8
건설업 1,657 4.1 17,163 8.8
도매 및 소매업 11,346 28.1 27.781 14.3
운수업 3,008 7.5 10,267 5.3
숙박 및 음식점업 9,101 22.6 22,026 11.3
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 183 0.5 1,972 1.0
금융 및 보험업 471 1.2 5,976 3.1
부동산업 및 임대업 1,191 3.0 3,410 1.8
전문, 과학 및 기술서비스업 774 1.9 6,688 3.4
시설관리 및 사업지원서비스업 461 1.1 10,515 5.4
공공행정, 국방 및 사회보장행정 138 0.3 6,562 3.4
교육서비스 1,863 4.6 13,945 7.2
보건업 및 사회복지서비스업 1,406 3.5 14,452 7.4
예술, 스포츠 및 여가관리 서비스업 1,146 2.9 2,788 1.4
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 4,863 12.1 12,422 6.4
 

산업단지

(단위 : 천제곱미터, 명)
공업단지
구분/단지별 부지 입주 가동 고용인원
28,776 382 344 23,279
posco 9,070 1 1 7,063
제1단지 3,930 79 77 6,820
제2단지 4,005 99 90 3,260
제3단지 2,612 74 69 2,509
제4단지 2,047 90 66 1,031
포항철강청림지구 589 4 4 1,023
영일만배후단지 6,327 20 20 1,233
농공단지 196 19 17 340
 

생산&수출액

(단위 : 백만불)
공업단지
구분 수입 수출 무역수지(적자)
2011년도 14,468 11,039 3,429
2012년도 11,350 10,107 1,243
2013년도 9,591 9,854 263
2014년도 9,902 10,335 433
2015년도 6,216 7,453 1,237
2016년도 5,616 6,989 1,373
전년대비증감(%) -9.7 -6.2 -
저작자표시-변경금지내용보기저작자표시-변경금지

『본문에 사용된 이미지는 저작권법상 재배포 및 인용이 불가능합니다.』

담당정보

  • 지정된 담당자가 없습니다.
위로

 관련페이지「 」

  • - 관련 콘텐츠가 없습니다.
  • - 관련 게시물이 없습니다.