시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 분류 | 서비스명 | 제공부서 | 개설일자 | 제공방식 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 문화관광 | 관광지 | 국제협력관광과 | 15/01/21 | |
50 | 문화관광 | 문화재 | 문화예술과 | 15/01/21 | |
49 | 건설도시 | 공동주택현황 | 건축과 | 14/09/05 | |
48 | 교통 | 차량등록현황 | 차량등록과 | 14/09/04 | |
47 | 건강 | 보건소 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
46 | 건강 | 의료기판매 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
45 | 건강 | 안경업소 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
44 | 건강 | 치과기공소 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
43 | 건강 | 한의원 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
42 | 건강 | 치과의원 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
41 | 건강 | 의원 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
40 | 건강 | 요양병원 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
39 | 건강 | 병원 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
38 | 건강 | 종합병원 | 보건관리과 | 14/08/25 | |
37 | 건강 | 일요일 및 야간약국영업 | 보건관리과 | 14/08/08 | |
36 | 교육복지 | 경로당현황 | 노인장애인복지과 | 14/07/31 |
지정된 담당자가 없습니다.