시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항
번호 | 제목 | 부서 | 등록일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
14 | 2017년 재정공시 | 예산법무과 | 17/08/31 | 819 |
13 | 2016년 재정공시 | 예산법무과 | 16/08/31 | 1,419 |
12 | (임시공개)매일 세입세출 운용현황 공개_20151118 | 예산법무과 | 15/11/20 | 2,130 |
11 | 2015년 재정공시 | 예산법무과 | 15/08/31 | 2,703 |
10 | 2014년 재정공시 | 예산법무과 | 14/08/27 | 5,292 |
9 | 2013년 재정공시 | 기획예산과 | 13/08/29 | 12,184 |
8 | 2012년도 재정공시 | 재정관리과 | 13/02/02 | 13,416 |
7 | 2011년도 재정공시 | 재정관리과 | 13/01/23 | 13,504 |
6 | 원가개념을 반영한 2011회계연도 (시범)재정운영보고서 | 재정관리과 | 12/11/28 | 10,320 |
5 | 2010년도 재정공시 | 기획예산과 | 10/08/30 | 12,989 |
4 | 2009년도 재정공시 | - | 09/08/28 | 13,392 |
3 | 2008년도 재정공시 | - | 09/02/05 | 14,936 |
2 | 2007년도 재정공시 | - | 09/02/05 | 14,675 |
1 | 2005년도 재정공시 | - | 09/02/04 | 15,341 |
담당부서 : 자치행정국 > 예산법무과
담당팀 : 예산팀
전화번호 : 054-270-2166