주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

포항통계

4차메뉴

본문

게시물 읽기
2000년말 인구현황입니다
2000. 12. 31현재 (단위 : 세대, 명)
행정구역 합 계 한 국 인 외 국 인
인 구 세대 인 구 인 구
포 항 시 517,250 262,705 254,545 163,532 515,977 261,872 254,105 1,273 833 440
남 구 계 264,784 135,708 129,076 83,390 264,012 135,167 128,845 772 541 231
구룡포읍 14,547 7,479 7,068 5,166 14,542 7,476 7,066 5 3 2
연 일 읍 31,287 16,133 15,154 9,267 31,255 16,115 15,140 32 18 14
오 천 읍 39,394 20,395 18,999 12,405 39,369 20,386 18,983 25 9 16
대 송 면 8,564 4,479 4,085 2,718 8,487 4,408 4,079 77 71 6
동 해 면 15,519 7,999 7,520 4,951 15,460 7,952 7,508 59 47 12
장 기 면 7,420 3,657 3,763 2,698 7,411 3,656 3,755 9 1 8
대 보 면 3,490 1,715 1,775 1,254 3,489 1,715 1,774 1 0 1
상대 1동 22,789 11,657 11,132 7,149 22,765 11,645 11,120 24 12 12
상대 2동 14,165 7,220 6,945 4,421 14,148 7,211 6,937 17 9 8
해도 1동 15,084 7,480 7,604 5,006 15,065 7,468 7,597 19 12 7
해도 2동 16,728 8,477 8,251 5,560 16,708 8,466 8,242 20 11 9
송 도 동 23,762 12,060 11,702 7,619 23,751 12,050 11,701 11 10 1
청 림 동 10,598 5,557 5,041 3,486 10,592 5,553 5,039 6 4 2
제 철 동 4,675 2,556 2,119 1,564 4,541 2,428 2,113 134 128 6
효 곡 동 25,474 13,251 12,223 6,811 25,153 13,049 12,104 321 202 119
대 이 동 11,288 5,593 5,695 3,315 11,276 5,589 5,687 12 4 8
북 구 계 252,466 126,997 125,469 80,142 251,965 126,705 125,260 501 292 209
흥 해 읍 36,892 18,550 18,342 11,871 36,790 18,496 18,294 102 54 48
신 광 면 4,231 2,114 2,117 1,590 4,224 2,114 2,110 7 0 7
청 하 면 7,792 3,865 3,927 2,804 7,766 3,850 3,916 26 15 11
송 라 면 3,946 1,934 2,012 1,483 3,944 1,934 2,010 2 0 2
기 계 면 7,278 3,655 3,623 2,527 7,263 3,646 3,617 15 9 6
죽 장 면 3,747 1,881 1,866 1,460 3,747 1,881 1,866 0 0 0
기 북 면 1,831 892 939 728 1,831 892 939 0 0 0
중 앙 동 9,132 4,478 4,654 3,568 9,080 4,447 4,633 52 31 21
학 산 동 17,968 8,969 8,999 5,959 17,954 8,960 8,994 14 9 5
양 학 동 21,155 10,788 10,367 6,316 21,128 10,772 10,356 27 16 11
죽도 1동 5,604 2,802 2,802 1,906 5,601 2,801 2,800 3 1 2
죽도 2동 22,915 11,502 11,413 7,422 22,859 11,464 11,395 56 38 18
용 흥 동 32,970 16,689 16,281 9,907 32,903 16,639 16,264 67 50 17
우 창 동 26,721 13,438 13,283 8,099 26,699 13,429 13,270 22 9 13
두 호 동 21,511 10,891 10,620 6,347 21,450 10,858 10,592 61 33 28
장 량 동 22,809 11,527 11,282 6,464 22,769 11,503 11,266 40 24 16
환 여 동 5,964 3,022 2,942 1,691 5,957 3,019 2,938 7 3 4
  • 조회 9,203
  • IP ○.○.○.○
  • 태그 인구현황
  • 저작자표시-변경금지저작자표시-변경금지
    내용보기

소셜 댓글