주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

포항통계

4차메뉴

본문

포항통계 게시물 목록
번호 제목 부서 등록일자 조회
652 포항시립도서관 12월 수의계약 공개대상 자료첨부파일 있음 시립도서관 11/01/06 4,980
651 수의계약 공개대상자료(12월)-북구청첨부파일 있음 북구자치행정과 11/01/04 6,245
650 2010년 12월말 자동차등록현황첨부파일 있음 차량등록사업소 11/01/04 7,469
649 12월 수의계약자료(여성문화회관)첨부파일 있음 여성문화회관 11/01/03 5,029
648 인구현황(2010년 12월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 11/01/03 8,101
647 2011년 당초예산 사업명세서입니다(본청및의회사무국)첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 29,830
646 2011년 당초예산 사업명세서(사업소,구청,읍면동)입니다첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 26,337
645 2011년 당초예산 세입예산 사업명세서입니다첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 22,419
644 2011년 당초예산 총괄표입니다첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 24,475
643 2011년 본예산 하수도,상수도 공기업특별회계입니다첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 22,184
642 2010년 2회추경 하수도, 상수도 공기업특별회계입니다첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 22,937
641 2010년 2회추경 사업명세서입니다(사업소,구청,읍면동)첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 23,676
640 북구 토지거래 계약허가내역첨부파일 있음 북구세무과 10/12/31 12,804
639 2010년 2회 세출예산입니다(본청)첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 24,452
638 2010년 2회추경 세입예산 사업명세서입니다첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 22,366
637 2010년 2회추경 총괄표입니다첨부파일 있음 기획예산과 10/12/31 20,688