주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

기본현황

4차메뉴

본문

게시물 읽기
2006년도 하반기 주민인구현황
2006. 12. 31현재 (단위 : 세대, 명)
행정구역 합 계 한 국 인 외 국 인
인 구 세 대 인 구 인 구
포 항 시 507,674 258,701 248,973 179,593 505,008 257,090 247,918 2,666 1,611 1,055
남구(계) 253,681 130,909 122,772 90,248 252,219 129,980 122,239 1,462 929 533
구룡포읍 12,230 6,267 5,963 5,174 12,093 6,171 5,922 137 96 41
연일읍 32,102 16,574 15,528 10,289 31,976 16,500 15,476 126 74 52
오천읍 41,569 21,688 19,880 14,407 41,441 21,644 19,797 128 45 83
대송면 6,734 3,604 3,130 2,520 6,617 3,505 3,112 117 99 18
동해면 13,944 7,088 6,856 4,965 13,879 7,054 6,825 65 34 31
장기면 6,004 2,916 3,088 2,601 5,962 2,902 3,060 42 14 28
대보면 2,838 1,371 1,467 1,237 2,826 1,368 1,458 12 3 9
상대1동 19,716 10,093 9,623 7,305 19,628 10,063 9,565 88 30 58
상대2동 12,348 6,300 6,048 4,681 12,346 6,300 6,046 2 - 2
해도1동 13,037 6,533 6,504 5,171 12,992 6,515 6,477 45 18 27
해도2동 14,327 7,471 6,856 5,806 14,285 7,458 6,827 42 13 29
송도동 19,913 10,267 9,646 7,664 19,864 10,253 9,611 49 14 35
청림동 8,494 4,511 3,983 3,219 8,474 4,504 3,970 20 7 13
제철동 4,144 2,405 1,739 1,581 3,873 2,138 1,735 271 267 4
효곡동 25,923 13,615 12,308 7,504 25,690 13,453 12,237 233 162 71
대이동 20,358 10,205 10,153 6,124 20,273 10,152 10,121 85 53 32
북구(계) 253,993 127,792 126,201 89,345 252,789 127,110 125,679 1,204 682 522
흥해읍 37,109 18,812 18,297 13,374 36,659 18,547 18,112 450 265 185
신광면 3,555 1,788 1,767 1,580 3,532 1,779 1,753 23 9 14
청하면 6,422 3,180 3,242 2,710 6,364 3,133 3,231 58 47 11
송라면 3,529 1,750 1,779 1,540 3,479 1,709 1,770 50 41 9
기계면 6,146 3,030 3,116 2,526 6,089 3,000 3,089 57 30 27
죽장면 3,208 1,608 1,600 1,462 3,195 1,606 1,589 13 2 11
기북면 1,501 730 771 683 1,490 729 761 11 1 10
중앙동 7,268 3,595 3,673 3,340 7,221 3,575 3,646 47 20 27
학산동 15,367 7,619 7,748 5,847 15,311 7,586 7,725 56 33 23
양학동 23,065 11,608 11,457 7,389 23,011 11,584 11,427 54 24 30
죽도1동 4,507 2,278 2,229 1,851 4,466 2,261 2,205 41 17 24
죽도2동 20,627 10,354 10,273 8,001 20,586 10,326 10,260 41 28 13
용흥동 29,718 15,082 14,636 9,941 29,659 15,059 14,600 59 23 36
우창동 27,203 13,620 13,583 8,916 27,154 13,600 13,554 49 20 29
두호동 29,039 14,614 14,425 8,922 28,925 14,544 14,381 114 70 44
장량동 24,998 12,700 12,298 7,774 24,969 12,682 12,287 29 18 11
환여동 10,731 5,424 5,307 3,489 10,679 5,390 5,289 52 34 18
  • 조회 8,000
  • IP ○.○.○.○
  • 태그 인구현황
  • 저작자표시-변경금지저작자표시-변경금지
    내용보기

소셜 댓글