주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

기본현황

4차메뉴

  • 스크랩
  • 인쇄
  • 현재페이지(phurl.kr/NM3W)를 모바일로 접속 할 수 있는 QR코드

    phurl.kr/NM3W

    모바일로 QR코드를 스캔하여 접속하여 주세요.

본문

기온 및 강수량
구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
기온 평균 14.9 14.2 14.0 15.1 14.0 14.4 14.7
최고 37.5 35.4 35.3 37.6 37.7 36.2 36.0
최저 -11.6 -7.5 -10.4 -11.7 -11.6 -10.7 -4.9
강수량 1,121.0 1,185.0 2,098.1 1,403.0 1,180.2 1,332.8 1,241.4
 
기온 및 강수량
구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
기온 평균 14.1 14.8 14.6 14.3 14.1 14.8 14.6
최고 35.6 35.3 35.7 35.1 36.8 37.6 36.0
최저 -7.3 -8.8 -7.4 -12.7 -11.5 -12.3 -8.3
강수량 885.4 885.5 927.4 1,089.9 1,333.7 906.4 1,338.4
저작자표시-변경금지내용보기저작자표시-변경금지

『본문에 사용된 이미지는 저작권법상 재배포 및 인용이 불가능합니다.』