주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

기본현황

4차메뉴

본문

게시물 읽기
2007년 상반기 인구현황
2007. 6. 30 기준 (단위 : 세대, 명)
행정구역 합 계 한 국 인 외 국 인
인 구 세 대 인 구 인 구
포 항 시 507,757 258,608 249,149 181,488 504,951 256,958 247,993 2,806 1,650 1,156
남구(계) 253,528 130,780 122,748 91,256 251,999 129,815 122,184 1,529 965 564
구룡포읍 12,034 6,177 5,857 5,179 11,890 6,078 5,812 144 99 45
연일읍 32,214 16,605 15,609 10,348 32,063 16,512 15,551 151 93 58
오천읍 42,270 22,046 20,224 14,900 42,131 21,992 20,139  139 54 85
대송면 6,616 3,557 3,059 2,522 6,495 3,457 3,038 121 100 21
동해면 13,690 6,951 6,739 4,934 13,629  6,918 6,711 61 33 28
장기면 5,933  2,889 3,044 2,615 5,876 2,866 3,010 57 23 34
대보면 2,803 1,362 1,441 1,241 2,791 1,359 1,432 12  3 9
상대1동 19,444   9,982 9,462 7,335 19,359 9,952 9,407 85 30 55
상대2동 12,220 6,219 6,001 4,699 12,219 6,219 6,000 - 1
해도1동 12,886 6,475 6,411 5,195 12,844 6,460 6,384 42 15 27
해도2동 14,145 7,354 6,791 5,798 14,106 7,341 6,765 39 13 26
송도동 20,333  10,466 9,867 7,837 20,272  10,449 9,823 61 17 44
청림동 8,387 4,466 3,921 3,264 8,371 4,462 3,909 16 4 12
제철동 4,138  2,392 1,746 1,596 3,878 2,136 1,742 260 256 4
효곡동 25,773 13,531 12,242 7,543 25,532 13,363 12,169 241 168 73
대이동 20,642 10,308 10,334 6,250 20,543 10,251 10,292 99 57 42
북구(계) 254,229 127,828 126,401 90,232  252,952 127,143 125,809 1,277 685 592
흥해읍 37,327 18,910 18,417 13,669 36,809 18,610 18,199 518 300 218
신광면 3,547 1,782 1,765 1,566 3,526 1,776 1,750 21 6 15
청하면 6,394 3,155 3,239 2,734 6,331 3,106 3,225 63 49 14
송라면 3,523 1,756 1,767 1,556 3,476 1,720 1,756 47 36 11
기계면 6,117 3,016 3,101 2,539 6,058 2,981 3,077 59 35 24
죽장면 3,150 1,589 1,561 1,455 3,131 1,586 1,545 19 3 16
기북면 1,476 719 757 682 1,465 717 748 11 2 9
중앙동 7,200 3,544 3,656 3,373 7,154 3,523 3,631 46 21 25
학산동 15,323 7,557 7,766 5,883 15,264 7,523 7,741 59 34 25
양학동 22,880 11,516 11,364 7,377 22,818 11,490 11,328 62 26 36
죽도1동 4,481 2,263 2,218 1,867 4,432 2,246 2,186 49 17 32
죽도2동 20,394 10,206 10,188 8,028 20,350 10,182 10,168 44 24 20
용흥동 29,479 14,985 14,494 9,911 29,424 14,968 14,456 55 17 38
우창동 27,024 13,526 13,498 8,936 26,958 13,499 13,459 66 27 39
두호동 28,916 14,516 14,400 8,894 28,820 14,462 14,358 96 54 42
장량동 25,139 12,801 12,338 7,867 25,118 12,790 12,328 21 11 10
환여동 11,859  5,987 5,872 3,895 11,818 5,964 5,854 41  23  18
  • 조회 8,203
  • IP ○.○.○.○
  • 태그 인구현황
  • 저작자표시-변경금지저작자표시-변경금지
    내용보기

소셜 댓글