주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

기본현황

4차메뉴

본문

게시물 읽기
1998년도 인구현황입니다
1998. 12. 31현재 (단위 : 세대, 명)
행정구역 합 계 한 국 인 외 국 인
세대 인 구 세대 인 구 인 구
총 계 157,631 513,110 260,700 252,410 157,631 512,001 259,956 252,045 1,109 744 365
남 구 계 80,993 265,101 135,758 129,343 80,993 264,411 135,271 129,140 690 487 203
구룡포읍 5,025 15,512 7,934 7,578 5,025 15,509 7,932 7,577 3 2 1
연 일 읍 7,790 26,621 13,723 12,898 7,790 26,605 13,716 12,889 16 7 9
오 천 읍 11,777 38,918 20,135 18,783 11,777 38,902 20,129 18,773 16 6 10
대 송 면 2,830 9,199 4,796 4,403 2,830 9,154 4,751 4,403 45 45
동 해 면 5,026 16,293 8,379 7,914 5,026 16,235 8,332 7,903 58 47 11
장 기 면 2,753 8,008 3,945 4,063 2,753 8,005 3,945 4,060 3 3
대 보 면 1,264 3,704 1,841 1,863 1,264 3,704 1,841 1,863
상대 1동 7,528 24,946 12,742 12,204 7,528 24,913 12,724 12,189 33 18 15
상대 2동 4,765 15,576 7,950 7,626 4,765 15,565 7,943 7,622 11 7 4
해도 1동 5,266 16,704 8,288 8,416 5,266 16,695 8,283 8,412 9 5 4
해도 2동 5,765 18,267 9,285 8,982 5,765 18,247 9,274 8,973 20 11 9
송 도 동 7,929 25,845 13,043 12,802 7,929 25,812 13,020 12,792 33 23 10
청 림 동 3,619 11,322 5,934 5,388 3,619 11,315 5,931 5,384 7 3 4
제 철 동 1,832 5,352 3,001 2,351 1,832 5,219 2,876 2,343 133 125 8
효 곡 동 5,956 22,262 11,566 10,696 5,956 21,972 11,387 10,585 290 179 111
대 이 동 1,868 6,572 3,196 3,376 1,868 6,559 3,187 3,372 13 9 4
북 구 계 76,638 248,009 124,942 123,067 76,638 247,590 124,685 122,905 419 257 162
흥 해 읍 10,984 34,941 17,535 17,406 10,984 34,862 17,494 17,368 79 41 38
신 광 면 1,647 4,601 2,294 2,307 1,647 4,592 2,294 2,298 9 9
청 하 면 2,852 8,417 4,165 4,252 2,852 8,396 4,150 4,246 21 15 6
송 라 면 1,497 4,214 2,051 2,163 1,497 4,213 2,051 2,162 1 1
기 계 면 2,566 7,777 3,920 3,857 2,566 7,758 3,904 3,854 19 16 3
죽 장 면 1,489 4,011 1,989 2,022 1,489 4,011 1,989 2,022
기 북 면 736 1,963 975 988 736 1,963 975 988
중 앙 동 3,755 10,281 5,033 5,248 3,755 10,242 5,011 5,231 39 22 17
학 산 동 5,411 16,773 8,317 8,456 5,411 16,760 8,308 8,452 13 9 4
양 학 동 4,506 15,420 7,851 7,569 4,506 15,410 7,845 7,565 10 6 4
죽도 1동 2,092 6,369 3,209 3,160 2,092 6,365 3,209 3,156 4 4
죽도 2동 7,712 24,898 12,588 12,310 7,712 24,848 12,553 12,295 50 35 15
용 흥 동 9,881 33,694 17,096 16,598 9,881 33,629 17,047 16,582 65 49 16
우 창 동 8,165 27,576 13,977 13,599 8,165 27,554 13,963 13,591 22 14 8
두 호 동 6,019 20,919 10,644 10,275 6,019 20,877 10,622 10,255 42 22 20
장 량 동 5,470 19,580 9,930 9,650 5,470 19,539 9,904 9,635 41 26 15
환 여 동 1,856 6,575 3,368 3,207 1,356 6,571 3,366 3,205 4 2 2
※ 합계= 한국인+외국인
  • 조회 10,956
  • IP ○.○.○.○
  • 태그 인구현황
  • 저작자표시-변경금지저작자표시-변경금지
    내용보기

소셜 댓글