주메뉴 보조메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민과 함께 발전하는 포항, 함께하는 변화, 도약하는 포항

기본현황

4차메뉴

본문

기본현황 게시물 목록
번호 제목 부서 등록일자 조회
61 인구현황(2011년 4월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 11/05/03 6,913
60 인구현황(2011년 3월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 11/04/04 7,506
59 2010년 하반기 주민등록인구통계 알림(경상북도)-2010.12.31기준첨부파일 있음 기획예산과 11/03/21 9,862
58 인구현황(2011년 2월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 11/03/02 8,021
57 인구현황(2011년 1월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 11/02/01 7,513
56 인구현황(2010년 12월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 11/01/03 8,084
55 인구현황(2010 년 11월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 10/12/02 6,801
54 인구현황(2010년 10월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 10/11/02 7,482
53 인구현황(2010년 9월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 10/10/03 7,037
52 인구현황(2010년 8월 현재)첨부파일 있음 기획예산과 10/09/01 8,341
51 2010년 상반기 주민등록인구통계 알림(경상북도)-2010.06.30일 24:00첨부파일 있음 기획예산과 10/08/31 9,411
50 2010년 6월말 인구현황(각세별)첨부파일 있음 기획예산과 10/08/20 9,627
49 2010년 7월말 인구현황첨부파일 있음 기획예산과 10/08/03 7,801
48 2010년 6월말 인구현황첨부파일 있음 기획예산과 10/07/01 10,651
47 2010년 5월말 인구현황첨부파일 있음 기획예산과 10/06/01 9,116
46 2010년 4월말 인구현황첨부파일 있음 기획예산과 10/05/01 8,871
 12345678다음마지막페이지